Schule am Tegeler Forst
| # | Name | Punkte | Exakt | Tendenz | Tipps |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | M3 | 50 | 8 | 26 | 70 |
| 🥈 | Judith Grunwald | 47 | 6 | 29 | 70 |
| 🥉 | Yvonne Leitner | 46 | 6 | 28 | 70 |
| 4 | Anita Drösl | 43 | 5 | 28 | 70 |
| 5 | Kerry Sarfo | 41 | 4 | 29 | 70 |
| 6 | Maria | 38 | 4 | 26 | 70 |
| 7 | Fr. Boogehn | 37 | 2 | 31 | 70 |
| 8 | Fr. Skryclau | 35 | 3 | 26 | 70 |
| 9 | El-Rawas | 35 | 2 | 29 | 70 |
| 10 | Fabian Bodo | 35 | 2 | 29 | 70 |
| 11 | Leo | 34 | 4 | 22 | 69 |
| 12 | Finn | 34 | 3 | 25 | 70 |
| 13 | Hanrin | 34 | 3 | 25 | 69 |
| 14 | Juri Oliver | 34 | 3 | 25 | 70 |
| 15 | Felix | 33 | 5 | 18 | 70 |
| 16 | Joel | 33 | 3 | 24 | 70 |
| 17 | P. Kusterle | 32 | 3 | 23 | 70 |
| 18 | Max | 31 | 4 | 19 | 70 |
| 19 | Valasiadis Anastasios | 31 | 4 | 19 | 70 |
| 20 | Daniel | 31 | 2 | 25 | 70 |
| 21 | Mordonlu | 31 | 1 | 28 | 70 |
| 22 | Koertvelyessy Michaela | 30 | 4 | 18 | 70 |
| 23 | Lachmann | 30 | 2 | 24 | 70 |
| 24 | Neo | 29 | 2 | 23 | 70 |
| 25 | Frau Karim Zadeh | 26 | 3 | 17 | 70 |
| 26 | Nathan | 23 | 1 | 20 | 69 |
| 27 | Nirvana | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 Punkte = exaktes Ergebnis · 1 Punkt = richtige Tendenz · 0 = falsch
Stand: 28.06.2026, 19:19 Uhr