Schule am Tegeler Forst
| # | Name | Punkte | Exakt | Tendenz | Tipps |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | M3 | 28 | 4 | 16 | 38 |
| 🥈 | Anita Drösl | 25 | 3 | 16 | 38 |
| 🥉 | Yvonne Leitner | 24 | 4 | 12 | 38 |
| 4 | El-Rawas | 22 | 2 | 16 | 38 |
| 5 | Judith Grunwald | 22 | 2 | 16 | 38 |
| 6 | Kerry Sarfo | 22 | 2 | 16 | 38 |
| 7 | Valasiadis Anastasios | 21 | 3 | 12 | 38 |
| 8 | Finn | 21 | 2 | 15 | 38 |
| 9 | Maria | 21 | 2 | 15 | 38 |
| 10 | Mordonlu | 21 | 1 | 18 | 38 |
| 11 | Felix | 20 | 3 | 11 | 38 |
| 12 | Max | 20 | 3 | 11 | 38 |
| 13 | Lachmann | 20 | 2 | 14 | 38 |
| 14 | Fabian Bodo | 20 | 1 | 17 | 38 |
| 15 | Fr. Skryclau | 18 | 1 | 15 | 38 |
| 16 | Leo | 18 | 1 | 15 | 38 |
| 17 | Juri Oliver | 17 | 1 | 14 | 38 |
| 18 | Fr. Boogehn | 17 | 0 | 17 | 38 |
| 19 | Frau Karim Zadeh | 16 | 2 | 10 | 38 |
| 20 | Hanrin | 16 | 2 | 10 | 37 |
| 21 | P. Kusterle | 16 | 2 | 10 | 38 |
| 22 | Joel | 14 | 1 | 11 | 38 |
| 23 | Koertvelyessy Michaela | 13 | 1 | 10 | 38 |
| 24 | Daniel | 11 | 0 | 11 | 38 |
| 25 | Neo | 11 | 0 | 11 | 38 |
| 26 | Nathan | 9 | 0 | 9 | 37 |
| 27 | Nirvana | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 Punkte = exaktes Ergebnis · 1 Punkt = richtige Tendenz · 0 = falsch
Stand: 22.06.2026, 05:50 Uhr