Schule am Tegeler Forst
| # | Name | Punkte | Exakt | Tendenz | Tipps |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Anita Drösl | 37 | 5 | 22 | 52 |
| 🥈 | Judith Grunwald | 37 | 5 | 22 | 52 |
| 🥉 | M3 | 37 | 5 | 22 | 52 |
| 4 | Yvonne Leitner | 37 | 5 | 22 | 52 |
| 5 | Kerry Sarfo | 35 | 4 | 23 | 52 |
| 6 | Leo | 30 | 3 | 21 | 52 |
| 7 | Maria | 30 | 3 | 21 | 52 |
| 8 | El-Rawas | 29 | 2 | 23 | 52 |
| 9 | Mordonlu | 29 | 1 | 26 | 52 |
| 10 | Finn | 28 | 3 | 19 | 52 |
| 11 | P. Kusterle | 28 | 3 | 19 | 52 |
| 12 | Fabian Bodo | 28 | 2 | 22 | 52 |
| 13 | Hanrin | 27 | 3 | 18 | 51 |
| 14 | Fr. Skryclau | 27 | 2 | 21 | 52 |
| 15 | Fr. Boogehn | 27 | 1 | 24 | 52 |
| 16 | Valasiadis Anastasios | 25 | 3 | 16 | 52 |
| 17 | Juri Oliver | 25 | 2 | 19 | 52 |
| 18 | Felix | 24 | 3 | 15 | 52 |
| 19 | Max | 24 | 3 | 15 | 52 |
| 20 | Lachmann | 24 | 2 | 18 | 52 |
| 21 | Frau Karim Zadeh | 21 | 2 | 15 | 52 |
| 22 | Joel | 21 | 2 | 15 | 52 |
| 23 | Daniel | 18 | 0 | 18 | 52 |
| 24 | Koertvelyessy Michaela | 17 | 1 | 14 | 52 |
| 25 | Neo | 17 | 0 | 17 | 52 |
| 26 | Nathan | 15 | 0 | 15 | 51 |
| 27 | Nirvana | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 Punkte = exaktes Ergebnis · 1 Punkt = richtige Tendenz · 0 = falsch
Stand: 25.06.2026, 06:38 Uhr