Schule am Tegeler Forst
| # | Name | Punkte | Exakt | Tendenz | Tipps |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Judith Grunwald | 31 | 5 | 16 | 42 |
| 🥈 | M3 | 31 | 4 | 19 | 42 |
| 🥉 | Yvonne Leitner | 30 | 5 | 15 | 42 |
| 4 | Anita Drösl | 30 | 4 | 18 | 42 |
| 5 | Maria | 25 | 3 | 16 | 42 |
| 6 | El-Rawas | 24 | 2 | 18 | 42 |
| 7 | Kerry Sarfo | 24 | 2 | 18 | 42 |
| 8 | Mordonlu | 24 | 1 | 21 | 42 |
| 9 | Valasiadis Anastasios | 23 | 3 | 14 | 42 |
| 10 | Juri Oliver | 23 | 2 | 17 | 42 |
| 11 | Leo | 23 | 2 | 17 | 42 |
| 12 | P. Kusterle | 22 | 3 | 13 | 42 |
| 13 | Finn | 22 | 2 | 16 | 42 |
| 14 | Felix | 21 | 3 | 12 | 42 |
| 15 | Hanrin | 21 | 3 | 12 | 41 |
| 16 | Lachmann | 21 | 2 | 15 | 42 |
| 17 | Fabian Bodo | 21 | 1 | 18 | 42 |
| 18 | Max | 20 | 3 | 11 | 42 |
| 19 | Fr. Skryclau | 20 | 1 | 17 | 42 |
| 20 | Frau Karim Zadeh | 19 | 2 | 13 | 42 |
| 21 | Fr. Boogehn | 19 | 0 | 19 | 42 |
| 22 | Joel | 18 | 2 | 12 | 42 |
| 23 | Koertvelyessy Michaela | 13 | 1 | 10 | 42 |
| 24 | Daniel | 13 | 0 | 13 | 42 |
| 25 | Neo | 12 | 0 | 12 | 42 |
| 26 | Nathan | 10 | 0 | 10 | 41 |
| 27 | Nirvana | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 Punkte = exaktes Ergebnis · 1 Punkt = richtige Tendenz · 0 = falsch
Stand: 23.06.2026, 09:04 Uhr