Schule am Tegeler Forst
| # | Name | Punkte | Exakt | Tendenz | Tipps |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Yvonne Leitner | 19 | 3 | 10 | 26 |
| 🥈 | El-Rawas | 19 | 2 | 13 | 26 |
| 🥉 | Finn | 18 | 2 | 12 | 26 |
| 4 | Felix | 17 | 3 | 8 | 26 |
| 5 | Anita Drösl | 17 | 2 | 11 | 26 |
| 6 | M3 | 17 | 2 | 11 | 26 |
| 7 | Max | 16 | 3 | 7 | 26 |
| 8 | Valasiadis Anastasios | 16 | 2 | 10 | 26 |
| 9 | Kerry Sarfo | 16 | 1 | 13 | 26 |
| 10 | Mordonlu | 16 | 1 | 13 | 26 |
| 11 | Lachmann | 14 | 2 | 8 | 26 |
| 12 | Fabian Bodo | 14 | 1 | 11 | 26 |
| 13 | Maria | 14 | 1 | 11 | 26 |
| 14 | Fr. Boogehn | 14 | 0 | 14 | 26 |
| 15 | Hanrin | 13 | 2 | 7 | 25 |
| 16 | P. Kusterle | 12 | 2 | 6 | 26 |
| 17 | Juri Oliver | 12 | 0 | 12 | 26 |
| 18 | Fr. Skryclau | 11 | 1 | 8 | 26 |
| 19 | Leo | 11 | 0 | 11 | 26 |
| 20 | Frau Karim Zadeh | 9 | 1 | 6 | 26 |
| 21 | Koertvelyessy Michaela | 9 | 1 | 6 | 26 |
| 22 | Joel | 9 | 0 | 9 | 26 |
| 23 | Neo | 9 | 0 | 9 | 26 |
| 24 | Daniel | 7 | 0 | 7 | 26 |
| 25 | Nathan | 6 | 0 | 6 | 25 |
| 26 | Nirvana | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 Punkte = exaktes Ergebnis · 1 Punkt = richtige Tendenz · 0 = falsch
Stand: 19.06.2026, 06:19 Uhr